Heure: 19:00 Date: 2008-06-12 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 400 |
| 3 | Suzie Breton | CAQC102539 | 250 |
| 4 | Daniel Morin | CAQC111268 | 100 |
| 5 | André Montminy | CAQC101274 | 90 |
| 6 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 80 |
| 7 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 70 |
| 8 | Christiane Breton | CAQC104492 | 60 |
| 9 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 50 |
| 10 | Monique Breton | CAQC106481 | 40 |
| 11 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 30 |
| 12 | Claude Boutin | CAQC104049 | 20 |
| 13 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 10 |
| 14 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 15 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| 16 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 10 |
| 17 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 10 |
| 18 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 19 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| Tirage | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape