Heure: 19:30 Date: 2008-06-12 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Boucher | CAQC109073 | 500 |
| 3 | Eric Croussette | CAQC109045 | 400 |
| 4 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 250 |
| 5 | Serge Blais | CAQC100856 | 100 |
| 6 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 100 |
| 7 | Francis Guimond | CAQC109038 | 90 |
| 8 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 90 |
| 9 | Steve Blais | CAQC109044 | 80 |
| 10 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 80 |
| 11 | Michel Buteau | CAQC102278 | 70 |
| 12 | Jacque Dube | CAQC109041 | 70 |
| 13 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 60 |
| 14 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 60 |
| 15 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 50 |
| 16 | Gilles Leblanc | CAQC109042 | 50 |
| 17 | Danys Garant | CAQC110579 | 40 |
| 18 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 40 |
| 19 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 30 |
| 20 | Roger Blais | CAQC110170 | 30 |
| 21 | Eric Lord | CAQC109940 | 20 |
| 22 | Dany Proulx | CAQC110316 | 20 |
| 23 | Eric Messervier | CAQC109071 | 10 |
| 24 | Danny Leblanc Blais | CAQC112010 | 0 |
| Tirage | Eric Messervier | CAQC109071 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape