Heure: 19:30 Date: 2008-06-13 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Lépine | CAQC109825 | 400 |
| 3 | François Carrier | CAQC106359 | 250 |
| 4 | Guy Paquin | CAQC111734 | 100 |
| 5 | Marco Bernier | CAQC101485 | 90 |
| 6 | Valérie Plante | CAQC107620 | 80 |
| 7 | Michael Blais | CAQC110439 | 70 |
| 8 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 60 |
| 9 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 50 |
| 10 | Michel Nolet | CAQC101824 | 40 |
| 11 | Charles Doiron | CAQC100032 | 30 |
| 12 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 20 |
| 13 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 10 |
| 14 | Claude Blondin | CAQC112028 | 10 |
| 15 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 10 |
| Tirage | Juliot Lessard | CAQC104057 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape