Heure: 20:30 Date: 2008-06-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annick Doucet | CAQC104476 | 250 |
| 3 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 80 |
| 4 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 70 |
| 5 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 60 |
| 6 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 50 |
| 7 | Jocelyn Vézina | CAQC109975 | 40 |
| 8 | Normand Desfossés | CAQC112024 | 30 |
| 9 | Joe Caron | CAQC111078 | 20 |
| 10 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | René Houle | CAQC101638 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape