Heure: 21:30 Date: 2008-06-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Baril | CAQC103217 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 250 |
| 3 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 80 |
| 4 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 70 |
| 5 | Ginette Déry | CAQC104079 | 60 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 7 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 40 |
| 8 | David Livernoche | CAQC105448 | 30 |
| 9 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 20 |
| 10 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 10 |
| Tirage | Serge Baril | CAQC103217 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape