Heure: 14:45 Date: 2007-12-09 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 70 |
| 3 | Alexandre Boivin | CAQC104675 | 60 |
| 4 | Alain Gagnon | CAQC104031 | 50 |
| 5 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 40 |
| 6 | Patrick Vien | CAQC102484 | 30 |
| 7 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 20 |
| 8 | Kevin Tremblay | CAQC104131 | 10 |
| Tirage | Fabien Bouchard | CAQC104054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape