Heure: 15:45 Date: 2008-06-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 250 |
| 3 | Manon Gohier | CAQC106774 | 80 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 5 | Ed Pereira | CAQC100117 | 60 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 50 |
| 7 | Normand Papineau | CAQC106854 | 40 |
| 8 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 9 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 20 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Joseph Figol | CAQC103834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape