Heure: 16:30 Date: 2008-06-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Servant | CAQC106012 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 250 |
| 3 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 80 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 6 | Claude Labelle | CAQC102260 | 50 |
| 7 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 40 |
| 8 | Andre Caron | CAQC112032 | 0 |
| 9 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 20 |
| 10 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| Tirage | Alain Leblanc | CAQC103470 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape