Heure: 22:30 Date: 2008-06-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 250 |
| 3 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 90 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 5 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 70 |
| 6 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 60 |
| 7 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 50 |
| 8 | Richard Roy | CAQC111063 | 40 |
| 9 | David Richardson | CAQC111060 | 30 |
| 10 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 20 |
| 11 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| Tirage | Claude Lamontagne | CAQC102202 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape