Heure: 20:00 Date: 2008-06-11 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 700 |
| 3 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 600 |
| 4 | Yoan Tremblay | CAQC111387 | 500 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 6 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 0 |
| 7 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 100 |
| 8 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 100 |
| 9 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 90 |
| 10 | Jean-francois Maurais | CAQC109159 | 0 |
| 11 | Patrick Archer | CAQC110733 | 80 |
| 12 | Julien Mercier | CAQC110778 | 80 |
| 13 | Diery Jean | CAQC102060 | 70 |
| 14 | Daniel Baker | CAQC101192 | 70 |
| 15 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 60 |
| 16 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 17 | William Evans | CAQC105962 | 50 |
| 18 | Paul Beaucaire | CAQC111718 | 50 |
| 19 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 20 | Martin Courcy | CAQC110911 | 0 |
| 21 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 30 |
| 22 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 30 |
| 23 | Max Beauge | CAQC102050 | 20 |
| 24 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 20 |
| 25 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 10 |
| 26 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 10 |
| 27 | Alexandre Bois | CAQC111841 | 0 |
| 28 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
| 29 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 30 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 10 |
| 31 | François Miron | CAQC111044 | 10 |
| 32 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| Tirage | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape