Heure: 15:45 Date: 2007-12-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Dupuis | CAQC105826 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 250 |
| 3 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 100 |
| 4 | Lucie Lague | CAQC105104 | 90 |
| 5 | Marc Fontaine | CAQC102107 | 80 |
| 6 | Julie Lemieux | CAQC105496 | 70 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 60 |
| 8 | Normand Fleming | CAQC102397 | 50 |
| 9 | Luc Arcouette | CAQC105493 | 40 |
| 10 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 30 |
| 11 | Paul Bessette | CAQC105491 | 20 |
| 12 | Raphael Gagné | CAQC102403 | 10 |
| Tirage | Luc Arcouette | CAQC105493 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape