Heure: 17:00 Date: 2008-06-15 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Lague | CAQC106499 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Remy Robinson | CAQC107975 | 70 |
| 3 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 4 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 50 |
| 5 | Karine Fortin | CAQC107978 | 40 |
| 6 | Lucie Lague | CAQC105104 | 30 |
| 7 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 20 |
| 8 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape