Heure: 22:45 Date: 2008-06-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 250 |
| 3 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 80 |
| 4 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 70 |
| 5 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 60 |
| 6 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 50 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 8 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 9 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 20 |
| 10 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 10 |
| Tirage | Ken Hulmann | CAQC106965 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape