Heure: 21:00 Date: 2008-06-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 250 |
| 3 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 80 |
| 4 | Gaston Morin | CAQC111379 | 70 |
| 5 | Marco Morin | CAQC111378 | 60 |
| 6 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 50 |
| 7 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 8 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 30 |
| 9 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 10 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 10 |
| Tirage | Mylène Alarie | CAQC108700 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape