Heure: 19:00 Date: 2007-12-08 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 500 |
| 3 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 400 |
| 4 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 250 |
| 5 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 100 |
| 6 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 100 |
| 7 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 90 |
| 8 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 90 |
| 9 | Clayton Plante | CAQC103175 | 80 |
| 10 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 80 |
| 11 | Real Paradis | CAQC104044 | 70 |
| 12 | Christopher Plante | CAQC102620 | 70 |
| 13 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 60 |
| 14 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 60 |
| 15 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 50 |
| 16 | Félix Corriveau | CAQC101991 | 50 |
| 17 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 40 |
| 18 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 40 |
| 19 | John Malboeuf | CAQC105084 | 30 |
| 20 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 30 |
| 21 | Guy Kendall | CAQC103390 | 20 |
| 22 | Christian Poulin | CAQC103219 | 20 |
| 23 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 10 |
| 24 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape