Heure: 21:00 Date: 2008-06-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Gravel | CAQC107715 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 250 |
| 3 | Maurice Savard | CAQC111054 | 80 |
| 4 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 70 |
| 5 | Maryse Breton | CAQC109928 | 60 |
| 6 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 50 |
| 7 | Yvon Berube | CAQC107112 | 40 |
| 8 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 30 |
| 9 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 20 |
| 10 | Keven Beaumier | CAQC111423 | 10 |
| Tirage | Maurice Savard | CAQC111054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape