Heure: 20:00 Date: 2007-12-08 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 70 |
| 3 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 60 |
| 4 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 50 |
| 5 | Christian Poulin | CAQC103219 | 40 |
| 6 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 30 |
| 7 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 20 |
| 8 | Yannick Bérard | CAQC102187 | 10 |
| Tirage | Yannick Bérard | CAQC102187 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape