Heure: 21:15 Date: 2008-06-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 4 | Eric Bastien | CAQC100872 | 70 |
| 5 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 60 |
| 6 | Robert Sergent | CAQC106018 | 50 |
| 7 | Mathieu Bernier | CAQC111258 | 40 |
| 8 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 30 |
| 9 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 10 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| Tirage | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape