Heure: 19:00 Date: 2008-06-14 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 400 |
| 3 | Mario Buteau | CAQC102290 | 250 |
| 4 | André Montminy | CAQC101274 | 100 |
| 5 | Christiane Breton | CAQC104492 | 90 |
| 6 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 80 |
| 7 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 70 |
| 8 | Suzie Breton | CAQC102539 | 60 |
| 9 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 50 |
| 10 | Camille Couture | CAQC105403 | 40 |
| 11 | Monique Breton | CAQC106481 | 30 |
| 12 | Martin Croteau | CAQC103334 | 20 |
| 13 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 10 |
| 14 | Cathy Lapierre | CAQC106023 | 10 |
| 15 | Ken Hovington | CAQC102792 | 10 |
| Tirage | Cecile Bolduc | CAQC101266 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape