Heure: 11:00 Date: 2008-06-14 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Castonguay | CAQC110514 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Evans | CAQC105962 | 80 |
| 3 | Elaine Brault | CAQC110063 | 70 |
| 4 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 60 |
| 5 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 50 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 7 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 30 |
| 8 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 9 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| Tirage | Rudy St-laurent | CAQC110435 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape