Heure: 19:30 Date: 2008-06-15 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 600 |
| 3 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 500 |
| 4 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 400 |
| 5 | Steve Paquin | CAQC100348 | 250 |
| 6 | Eric Gentiletti | CAQC110684 | 0 |
| 7 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 100 |
| 8 | Francois Dumont | CAQC104139 | 90 |
| 9 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 90 |
| 10 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 80 |
| 11 | Eric Vincent | CAQC111484 | 80 |
| 12 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 70 |
| 13 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 70 |
| 14 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 60 |
| 15 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 60 |
| 16 | Louis Moffet | CAQC107064 | 50 |
| 17 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 50 |
| 18 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 40 |
| 19 | Luc Veillette | CAQC103503 | 40 |
| 20 | Gilles Picard | CAQC111664 | 30 |
| 21 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 30 |
| 22 | Rejean Maltais | CAQC110766 | 20 |
| 23 | Patrick Blais | CAQC106455 | 20 |
| 24 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 10 |
| 25 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 10 |
| 26 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 10 |
| 27 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 10 |
| 28 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 10 |
| 29 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 10 |
| Tirage | Eric Gentiletti | CAQC110684 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape