Heure: 19:00 Date: 2008-06-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Buteau | CAQC102290 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 250 |
| 3 | Raphael Martel | CAQC105930 | 90 |
| 4 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 5 | Michel Nolet | CAQC101824 | 70 |
| 6 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 60 |
| 7 | Ken Hovington | CAQC102792 | 50 |
| 8 | Marco Bernier | CAQC101485 | 40 |
| 9 | Roger Brault | CAQC101836 | 30 |
| 10 | René Royer | CAQC112063 | 20 |
| 11 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 10 |
| Tirage | Michel Nolet | CAQC101824 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape