Heure: 14:45 Date: 2007-12-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Cappuccilli | CAQC105834 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 250 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 4 | Éliane Thérge Lessard | CAQC105841 | 70 |
| 5 | François Martin | CAQC105757 | 60 |
| 6 | Marc-andré Fleury | CAQC100279 | 50 |
| 7 | Maxime Ringuette Ringuette | CAQC105837 | 40 |
| 8 | Alain Couture | CAQC102223 | 30 |
| 9 | Franck Fournier | CAQC105708 | 20 |
| 10 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Fleury | CAQC100279 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape