Heure: 19:00 Date: 2008-06-16 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Comeau | CAQC103440 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 500 |
| 3 | Alex Dorval | CAQC109478 | 0 |
| 4 | Mathieu Petitclerc | CAQC100642 | 250 |
| 5 | Marc Lépine | CAQC109825 | 100 |
| 6 | Serge Loranger | CAQC111085 | 90 |
| 7 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 80 |
| 8 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 70 |
| 9 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 60 |
| 10 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 50 |
| 11 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 40 |
| 12 | Daniel Couture | CAQC108588 | 30 |
| 13 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 20 |
| 14 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 10 |
| 15 | Réjean Boutet | CAQC110475 | 10 |
| 16 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 17 | Real Pelletier | CAQC102103 | 10 |
| 18 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 10 |
| 19 | Denis Martel | CAQC102434 | 10 |
| 20 | Pierre Moreau | CAQC104650 | 10 |
| 21 | Martin Goulet | CAQC107091 | 10 |
| 22 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| Tirage | Real Pelletier | CAQC102103 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape