Heure: 21:00 Date: 2008-06-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robin Millette | CAQC103950 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Patry | CAQC100987 | 250 |
| 3 | Suzie Paris | CAQC102420 | 80 |
| 4 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 5 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 60 |
| 6 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 50 |
| 7 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 40 |
| 8 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 30 |
| 9 | Hal Lemire | CAQC104289 | 20 |
| 10 | Marc Chauvette | CAQC107418 | 10 |
| Tirage | Suzie Paris | CAQC102420 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape