Heure: 19:45 Date: 2008-06-16 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Lacombe | CAQC107416 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 700 |
| 3 | Diane Bouliannne | CAQC111138 | 0 |
| 4 | Gilles Audet | CAQC105242 | 500 |
| 5 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 400 |
| 6 | Darryl Geldart | CAQC107731 | 250 |
| 7 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 100 |
| 8 | Jocelyn Gagnon | CAQC102733 | 100 |
| 9 | Claudia Fortin | CAQC101708 | 90 |
| 10 | Sonny Melancon | CAQC104737 | 90 |
| 11 | Mario Gaudreau | CAQC104243 | 80 |
| 12 | Bianca Bédard | CAQC109145 | 0 |
| 13 | Joel Morin | CAQC104255 | 70 |
| 14 | Ronald Huard | CAQC110695 | 0 |
| 15 | Hugo Asselin | CAQC102741 | 60 |
| 16 | Cindy Dicaire-anctil | CAQC104755 | 60 |
| 17 | Pierre-luc Quesnel | CAQC101707 | 50 |
| 18 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 50 |
| 19 | Ian Cameron | CAQC106797 | 40 |
| 20 | Andre Therrien | CAQC103621 | 40 |
| 21 | Donald Gagnon | CAQC108899 | 30 |
| 22 | Stephan Audet | CAQC106794 | 30 |
| 23 | Rejean Girard | CAQC107413 | 20 |
| 24 | Benoit Chiasson | CAQC103162 | 20 |
| 25 | Clement Picard | CAQC107427 | 10 |
| 26 | Michel Larose | CAQC109640 | 10 |
| 27 | Michel Paquette | CAQC103110 | 10 |
| 28 | Leandre Picard | CAQC108051 | 10 |
| 29 | Mario Racicot | CAQC103994 | 10 |
| 30 | Patrick Paiement | CAQC102134 | 10 |
| 31 | Dany Chamberland | CAQC108647 | 10 |
| Tirage | Diane Bouliannne | CAQC111138 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape