Heure: 19:00 Date: 2008-06-16 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Dore | CAQC102782 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 700 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 600 |
| 4 | Diane Lucas | CAQC107200 | 500 |
| 5 | Martin Rochon | CAQC102425 | 400 |
| 6 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 7 | Martin Demers | CAQC100270 | 100 |
| 8 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 100 |
| 9 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 90 |
| 11 | Denise Blais | CAQC103121 | 80 |
| 12 | Eric Plante | CAQC105059 | 80 |
| 13 | Serge Malo | CAQC108513 | 70 |
| 14 | Robert Sergent | CAQC106018 | 70 |
| 15 | Jean Pierre Roussel | CAQC102549 | 60 |
| 16 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 60 |
| 17 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 50 |
| 18 | John Helou | CAQC110041 | 50 |
| 19 | William Mellor | CAQC110227 | 40 |
| 20 | Andre Caron | CAQC112032 | 0 |
| 21 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 30 |
| 22 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 30 |
| 23 | Linda Raby | CAQC103468 | 20 |
| 24 | Serge Paradis | CAQC109675 | 20 |
| 25 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 10 |
| 26 | Luc Lafreniere | CAQC111091 | 10 |
| 27 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 10 |
| 28 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 29 | Martine Clermont | CAQC108514 | 10 |
| 30 | Andre Farias | CAQC109677 | 10 |
| 31 | Eric Bastien | CAQC100872 | 10 |
| 32 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 33 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| Tirage | Martin Lacroix | CAQC101040 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape