Heure: 22:00 Date: 2008-06-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 250 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 80 |
| 4 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 5 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 6 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 50 |
| 7 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 40 |
| 8 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 30 |
| 9 | Hélène Picard | CAQC104030 | 20 |
| 10 | Guy Gagnon-desmeules | CAQC103300 | 0 |
| Tirage | Josée Bouchard | CAQC111177 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape