Heure: 19:30 Date: 2008-06-16 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Paquin | CAQC101497 | 250 |
| 3 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 100 |
| 4 | René Houle | CAQC101638 | 90 |
| 5 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 80 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 7 | Gisele Martel | CAQC106497 | 60 |
| 8 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 50 |
| 9 | Francois Normandin | CAQC104060 | 40 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 30 |
| 11 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 12 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 13 | Denis Fugère | CAQC105254 | 10 |
| Tirage | Denis Fugère | CAQC105254 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape