Heure: 19:45 Date: 2007-12-09 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 3 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 4 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 50 |
| 5 | Alexandre Boivin | CAQC104675 | 40 |
| 6 | Patrick Vien | CAQC102484 | 30 |
| 7 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 20 |
| 8 | Kevin Tremblay | CAQC104131 | 10 |
| Tirage | Joel Tremblay | CAQC102542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape