Heure: 19:30 Date: 2008-06-16 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Chartier | CAQC107466 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 400 |
| 3 | Karine Holmes | CAQC109770 | 250 |
| 4 | Pat Leduc | CAQC105873 | 100 |
| 5 | Patrick Henri | CAQC109263 | 90 |
| 6 | Tina Frascarelli | CAQC105899 | 80 |
| 7 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 70 |
| 8 | Luc Lacharité | CAQC109076 | 60 |
| 9 | Sébastien Dion | CAQC106567 | 50 |
| 10 | Nick Frascarelli | CAQC106063 | 40 |
| 11 | Mario Duquette | CAQC103852 | 30 |
| 12 | Danna Gagnon | CAQC107490 | 20 |
| 13 | Lucie Duquette | CAQC105884 | 10 |
| 14 | Rene Rose | CAQC111496 | 10 |
| 15 | Marc-andré Chartier | CAQC109628 | 10 |
| 16 | Line St-pierre | CAQC102906 | 10 |
| 17 | Claude Chenier | CAQC105915 | 10 |
| 18 | Martin Duquette | CAQC105888 | 10 |
| 19 | Judy Sorel | CAQC112067 | 0 |
| Tirage | Mario Duquette | CAQC103852 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape