Heure: 19:45 Date: 2008-06-16 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 700 |
| 3 | Costel Bucur | CAQC104971 | 600 |
| 4 | Donald Simard | CAQC111497 | 500 |
| 5 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 400 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 250 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 100 |
| 8 | Laurent Guay | CAQC110409 | 100 |
| 9 | François Beauregard | CAQC111609 | 90 |
| 10 | Henri Maroun | CAQC105570 | 90 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 80 |
| 12 | Denis Poissant | CAQC108831 | 80 |
| 13 | Annabelle Marquis | CAQC112081 | 70 |
| 14 | Robert Audet | CAQC111746 | 70 |
| 15 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 60 |
| 16 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 60 |
| 17 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 50 |
| 18 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 19 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 40 |
| 20 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 40 |
| 21 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 30 |
| 22 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 30 |
| 23 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 20 |
| 24 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 20 |
| 25 | Annie Boulet | CAQC109428 | 10 |
| 26 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 27 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 28 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 10 |
| 29 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| 30 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| 31 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 10 |
| 32 | Brahms Durocher | CAQC109223 | 0 |
| 33 | Jacques Labrecque | CAQC111924 | 10 |
| Tirage | Brahms Durocher | CAQC109223 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape