Heure: 21:30 Date: 2008-06-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 250 |
| 3 | Annie Boulet | CAQC109428 | 90 |
| 4 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 80 |
| 5 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 6 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 60 |
| 7 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 50 |
| 8 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 40 |
| 9 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 30 |
| 10 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 20 |
| 11 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 10 |
| Tirage | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape