Heure: 19:00 Date: 2008-06-17 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Grenier | CAQC105128 | 400 |
| 3 | Diane Villiard | CAQC102192 | 250 |
| 4 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 100 |
| 5 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 90 |
| 6 | Steve Allard | CAQC102193 | 80 |
| 7 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 70 |
| 8 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 60 |
| 9 | Robert Bussière | CAQC102448 | 50 |
| 10 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 40 |
| 11 | Ginette Blain | CAQC110989 | 30 |
| 12 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 20 |
| 13 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 10 |
| 14 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 16 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 10 |
| Tirage | Alain Gaudet | CAQC102201 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape