Heure: 21:00 Date: 2008-06-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Koko Matossian | CAQC106993 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 250 |
| 3 | Andy Soares | CAQC107790 | 80 |
| 4 | Steven Samborsky | CAQC111481 | 70 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 60 |
| 6 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 50 |
| 7 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 8 | Caroline Archambault | CAQC111482 | 30 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| Tirage | Andy Soares | CAQC107790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape