Heure: 21:00 Date: 2008-06-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 250 |
| 3 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 80 |
| 4 | Annick Doucet | CAQC104476 | 70 |
| 5 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 60 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 7 | James Larkin | CAQC103135 | 40 |
| 8 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 9 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 10 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape