Heure: 19:30 Date: 2008-06-17 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joel Provost-blais | CAQC111153 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ludovic Legault | CAQC112088 | 400 |
| 3 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 250 |
| 4 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 100 |
| 5 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 90 |
| 6 | Michel Legare | CAQC108636 | 80 |
| 7 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 70 |
| 8 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 60 |
| 9 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 50 |
| 10 | Ian St-amour | CAQC107258 | 40 |
| 11 | Pierre Gregoire | CAQC111707 | 30 |
| 12 | Francois Tessier | CAQC112089 | 20 |
| 13 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 10 |
| 14 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| 15 | John Villard | CAQC106408 | 10 |
| 16 | Donald Simard | CAQC111497 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape