Heure: 19:30 Date: 2008-06-17 Total: 44 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Germain Durocher | CAQC103527 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Hardy | CAQC106921 | 900 |
| 3 | Josee Larocque | CAQC107039 | 800 |
| 4 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 700 |
| 5 | Marco Laplante | CAQC106434 | 600 |
| 6 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 500 |
| 7 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 400 |
| 8 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 250 |
| 9 | Daniel Béland | CAQC104429 | 100 |
| 10 | Jay Ménard | CAQC110652 | 100 |
| 11 | Francis Richer | CAQC109817 | 100 |
| 12 | Marc Saddik | CAQC108020 | 90 |
| 13 | éric Boucher | CAQC111259 | 90 |
| 14 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 90 |
| 15 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 80 |
| 16 | Francois Nardini | CAQC106294 | 80 |
| 17 | Jacques Roy | CAQC104413 | 80 |
| 18 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 19 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 20 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 70 |
| 21 | Patrick Corneau | CAQC111526 | 60 |
| 22 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 60 |
| 23 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 60 |
| 24 | Michel Cusson | CAQC108332 | 50 |
| 25 | Pierre Major | CAQC111603 | 50 |
| 26 | Maxime Leclerc | CAQC111653 | 50 |
| 27 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 40 |
| 28 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 40 |
| 29 | Guy Langlois | CAQC105523 | 40 |
| 30 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 30 |
| 31 | Éric Messier | CAQC111295 | 30 |
| 32 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 30 |
| 33 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 20 |
| 34 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 20 |
| 35 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 20 |
| 36 | Gilles Gray | CAQC105609 | 10 |
| 37 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 38 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 10 |
| 39 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| 40 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 41 | Simon Larochelle | CAQC112083 | 10 |
| 42 | Michel Laramée | CAQC109354 | 10 |
| 43 | Richard Nicol | CAQC106995 | 10 |
| 44 | Eric Bussière | CAQC100788 | 10 |
| Tirage | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape