Heure: 19:30 Date: 2008-06-17 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrice Vachon | CAQC111783 | 250 |
| 3 | Bryan Aube | CAQC111286 | 100 |
| 4 | Steeve St-hillaire | CAQC111291 | 90 |
| 5 | Guillaume Ouellet | CAQC112100 | 80 |
| 6 | Stephane Rousseau | CAQC111776 | 70 |
| 7 | Paul Bisson | CAQC111292 | 60 |
| 8 | Daniel Morin | CAQC111268 | 50 |
| 9 | Bruno St-pierre | CAQC111271 | 40 |
| 10 | Etienne Mercier | CAQC111238 | 30 |
| 11 | Katy Lacroix | CAQC111264 | 0 |
| 12 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 13 | Yvan Trahan | CAQC111267 | 10 |
| 14 | Vicky Plourde | CAQC111494 | 10 |
| Tirage | Bryan Aube | CAQC111286 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape