Heure: 21:00 Date: 2008-06-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Patry | CAQC100987 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 250 |
| 3 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 4 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 70 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 60 |
| 6 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 50 |
| 7 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 40 |
| 8 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 30 |
| 9 | Patrick Berube | CAQC100992 | 20 |
| 10 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| Tirage | Patrick Berube | CAQC100992 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape