Heure: 19:15 Date: 2008-06-18 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 500 |
| 3 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 400 |
| 4 | William Frenette | CAQC107874 | 250 |
| 5 | Christian Lamontagne | CAQC111552 | 100 |
| 6 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 90 |
| 7 | Jp Roy | CAQC112064 | 80 |
| 8 | Denis Lavoie | CAQC109884 | 70 |
| 9 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 60 |
| 10 | Mélanie Tremblay | CAQC111358 | 50 |
| 11 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 40 |
| 12 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 30 |
| 13 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 20 |
| 14 | Sophie Desgagnés | CAQC110389 | 10 |
| 15 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 10 |
| 16 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 17 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| 18 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 10 |
| 19 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 20 | Michael Blais | CAQC110439 | 10 |
| Tirage | Claudette Fortin | CAQC110713 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape