Heure: 21:00 Date: 2008-06-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 250 |
| 3 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 0 |
| 4 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 70 |
| 5 | Koko Matossian | CAQC106993 | 60 |
| 6 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 50 |
| 7 | Richard Parent | CAQC111198 | 40 |
| 8 | Yves Durocher | CAQC103891 | 30 |
| 9 | Sebastien Boileau | CAQC112114 | 20 |
| 10 | Patricia Hotte | CAQC112113 | 10 |
| Tirage | Sebastien Boileau | CAQC112114 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape