Heure: 19:00 Date: 2008-06-18 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kenny Whittom | CAQC110092 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Willy Monger | CAQC109768 | 700 |
| 3 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 600 |
| 4 | Jérome Loisel | CAQC110703 | 500 |
| 5 | Raoul Pinette | CAQC110995 | 400 |
| 6 | Shannon Michel | CAQC111331 | 250 |
| 7 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 100 |
| 8 | Yan D'avril | CAQC100409 | 100 |
| 9 | Kim Gauvin | CAQC100732 | 90 |
| 10 | Jonny Laforge | CAQC111440 | 90 |
| 11 | Nylan Bouchard | CAQC111344 | 0 |
| 12 | Joel Carrier | CAQC109772 | 80 |
| 13 | Daniel Lejeune | CAQC110998 | 0 |
| 14 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 70 |
| 15 | Nicolas-xavier De L'Étoile | CAQC111558 | 60 |
| 16 | Rudy Blais | CAQC109729 | 60 |
| 17 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 50 |
| 18 | Célestin Lamoureux | CAQC110547 | 50 |
| 19 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 40 |
| 20 | Tommy Arseneault | CAQC110698 | 0 |
| 21 | Elizabeth Rousselot | CAQC110994 | 30 |
| 22 | Neil Blackburn | CAQC110343 | 30 |
| 23 | David Potvin | CAQC110126 | 0 |
| 24 | John Grégoire | CAQC110377 | 20 |
| 25 | André Napish | CAQC110147 | 10 |
| 26 | Dominique Bouffard | CAQC112119 | 10 |
| 27 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 10 |
| 28 | Sébastien Chambers | CAQC109775 | 10 |
| 29 | Kateri Lalo | CAQC111350 | 0 |
| 30 | Marie-michelle Cormier Boudreau | CAQC110116 | 10 |
| 31 | Danny Joseph Green Marcoux | CAQC112118 | 0 |
| 32 | Pascal Thibeault | CAQC100926 | 10 |
| Tirage | Jonny Laforge | CAQC111440 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape