Heure: 19:00 Date: 2008-06-18 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 800 |
| 3 | Dominic Campagna | CAQC111694 | 700 |
| 4 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 600 |
| 5 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 500 |
| 6 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 400 |
| 7 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 250 |
| 8 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 100 |
| 9 | Clayton Plante | CAQC103175 | 100 |
| 10 | Éric Parent | CAQC110984 | 90 |
| 11 | Marc-andré Nault | CAQC110765 | 90 |
| 12 | Jean Néron | CAQC102675 | 80 |
| 13 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 80 |
| 14 | Charles Letendre | CAQC103030 | 70 |
| 15 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 70 |
| 16 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 17 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 60 |
| 18 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 50 |
| 19 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 50 |
| 20 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 40 |
| 21 | Hal Lemire | CAQC104289 | 40 |
| 22 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 30 |
| 23 | Denis Morin | CAQC102855 | 30 |
| 24 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 20 |
| 25 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 20 |
| 26 | Yann Grenier | CAQC103026 | 10 |
| 27 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 10 |
| 28 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 10 |
| 29 | Jean-francois Godbout | CAQC110624 | 10 |
| 30 | Alain Paré | CAQC102862 | 10 |
| 31 | Marco Gagné | CAQC102836 | 10 |
| 32 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 33 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 34 | Patrick Berube | CAQC100992 | 10 |
| 35 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 10 |
| 36 | André Demers | CAQC102830 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Godbout | CAQC110624 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape