Heure: 19:00 Date: 2008-06-18 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Leclerc | CAQC111139 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Vézina | CAQC109975 | 400 |
| 3 | Michel Larose | CAQC109640 | 250 |
| 4 | Bélinda Parrot | CAQC110979 | 100 |
| 5 | Eric Coté | CAQC112140 | 0 |
| 6 | Michel Parrot | CAQC110983 | 80 |
| 7 | Jonathan Parrot | CAQC106514 | 70 |
| 8 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 60 |
| 9 | Jean Francois Darveau | CAQC112136 | 0 |
| 10 | Langis Bouchard | CAQC111317 | 40 |
| 11 | Manon Bizier | CAQC112011 | 0 |
| 12 | Karen Fradette | CAQC111819 | 0 |
| 13 | Denis Lavoie | CAQC112137 | 0 |
| 14 | Sebastien D'astou | CAQC111133 | 10 |
| 15 | Patricia Tremblay | CAQC112139 | 0 |
| 16 | Keven Tessier | CAQC112135 | 0 |
| 17 | Alexandre Tanguay | CAQC112138 | 0 |
| 18 | Simon Gingras | CAQC111134 | 0 |
| 19 | Yanick Tessier | CAQC112134 | 0 |
| Tirage | Denis Lavoie | CAQC112137 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape