Heure: 22:15 Date: 2008-06-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Lacelle | CAQC111812 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Molly Kunilusie | CAQC110235 | 250 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 4 | Marc-andré Labelle | CAQC106458 | 70 |
| 5 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 60 |
| 6 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 50 |
| 7 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 40 |
| 8 | Tania Bélanger | CAQC110264 | 30 |
| 9 | James Lindy | CAQC101993 | 20 |
| 10 | Eric Lessard | CAQC102716 | 10 |
| Tirage | Georges Racine | CAQC103582 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape