Heure: 19:00 Date: 2008-06-18 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Richer | CAQC107536 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 500 |
| 3 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 400 |
| 4 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
| 5 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 100 |
| 6 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 90 |
| 7 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 80 |
| 8 | Marie-josee Lapalme | CAQC107137 | 70 |
| 9 | Laurent Benson | CAQC107537 | 60 |
| 10 | Matieu Furness | CAQC104953 | 50 |
| 11 | Eric Larose | CAQC111478 | 40 |
| 12 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 30 |
| 13 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 14 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 10 |
| 15 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 10 |
| 16 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 10 |
| 17 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 18 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 19 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 20 | Pierre-luc Brousseau | CAQC110708 | 0 |
| 21 | Jeffrey Tanguay | CAQC110709 | 0 |
| Tirage | Pierre-luc Brousseau | CAQC110708 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape