Heure: 19:00 Date: 2008-06-19 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Louis Lemay | CAQC103866 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 400 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 4 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 100 |
| 5 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 90 |
| 6 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 80 |
| 7 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 70 |
| 8 | Robert Lessard | CAQC110141 | 60 |
| 9 | Manon Faucher | CAQC112016 | 50 |
| 10 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 11 | Marco Morin | CAQC111378 | 30 |
| 12 | Rene Milette | CAQC111575 | 0 |
| 13 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 14 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| 15 | Bernard Béland | CAQC110232 | 10 |
| Tirage | Marco Morin | CAQC111378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape