Heure: 21:45 Date: 2008-06-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Hood | CAQC105558 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 250 |
| 3 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 80 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 70 |
| 5 | Michel Landry | CAQC107366 | 60 |
| 6 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 50 |
| 7 | David Vinet | CAQC110248 | 40 |
| 8 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 30 |
| 9 | Marc-andré Morin | CAQC111645 | 20 |
| 10 | Phil Masse | CAQC105405 | 10 |
| Tirage | Michel Landry | CAQC107366 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape