Heure: 19:00 Date: 2008-06-20 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 400 |
| 3 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 250 |
| 4 | Luc Laberge | CAQC110446 | 100 |
| 5 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 90 |
| 6 | Rene Milette | CAQC111575 | 0 |
| 7 | Manon Faucher | CAQC112016 | 70 |
| 8 | Louis Lemay | CAQC103866 | 60 |
| 9 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 10 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 40 |
| 11 | Robert Lessard | CAQC110141 | 30 |
| 12 | Marco Morin | CAQC111378 | 20 |
| 13 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 14 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 10 |
| 15 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 10 |
| 16 | Gaston Morin | CAQC111379 | 10 |
| 17 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| Tirage | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape